当前位置:首页 > 宁波新芝生物科技股份有限公司 > 实验室箱体 > 低温恒温槽 > 宁波新芝DCW-2008低温恒温槽
宁波新芝DCW-2008低温恒温槽

品 牌:宁波新芝

型 号:DCW-2008

市场价:面议

促销价:<请联系客服>

img1
新芝DCW-2008: 温度范围(℃) :-20~100, 温度波动度(℃) : ±0.05, 数显分辨率(℃):0.1, 工作槽容积(mm3):280×250×140, 扬程(m):5, 循环泵流量(L/min):0-20, 工作槽开口(mm2):235×160, 排水口:有,

客服电话:021-5835-7237  173-2132-1081  180-1647-9018  

详细介绍

新芝DCW-2008产品描述:

无氟 / 国内首创 / 环保节能 可升级为 30 段程序控温

DC系列低温恒温槽采用国际最新先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

新芝DCW-2008产品特点:

采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。

全封闭风冷式压缩机制冷系统噪音小、具有过热、过载自动保护

具有断电保护功能,可自动延时三分钟

采用 7 寸 TFT 触摸屏显示,触摸软键可快速设定温度,操作方便。

采用模糊控制理论,自动识别设定温度与环境温度之差

确认是否单加热或制冷加热同时工作,从而达到节能降耗

具有自整定智能 PID 自动调节控制功能

具有超温报警系统,确保仪器安全,上下限温度报警可设定

槽内冷液可外引,可建立机外第二恒温场

采用直流调速泵,0-20L/min 流量可调,扬程为5米。


新芝DCW-2008技术指标:

温度范围(℃) :-20~100

温度波动度(℃) : ±0.05

数显分辨率(℃):0.1

工作槽容积(mm3):280×250×140

扬程(m):5

循环泵流量(L/min):0-20

工作槽开口(mm2):235×160

排水口:有

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 内槽尺寸(mm) 容积(L) 泵压力(bar) 泵流量(L/min) 工作槽开口mm 排水口 单价
SDC-6 -5~100 ±0.05 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 8300
DC-1006 -10~100 ±0.05 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 8620
DC-2006 -20~100 ±0.05 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 9190
DC-3006 -30~100 ±0.1 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 13640
DC-4006 -40~100 ±0.1 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 20725
DC-0510 -5~1000 ±0.05 0.1 260×200×200 10 0.5 0-20 180×140 8940
DC-1010 -10~100 ±0.05 0.1 260×200×200 10 0.5 0-20 180×140 10620
DC-2010 -20~100 ±0.05 0.1 260×200×200 10 0.5 0-20 180×140 11460
DC-3010 -30~100 ±0.1 0.1 260×200×200 10 0.5 0-20 180×140 16000
DC-4010 -40~100 ±0.1 0.1 260×200×200 10 0.5 0-20 235×160 33950
DC-0515 -5~100 ±0.05 0.1 300×250×200 15 0.5 0-20 235×160 11870
DC-1015 -10~100 ±0.05 0.1 300×250×200 15 0.5 0-20 235×160 13280
DC-2015 -20~100 ±0.05 0.1 300×250×200 15 0.5 0-20 235×160 14500
DC-3015 -30~100 ±0.1 0.1 300×250×200 15 0.5 0-20 235×160 18400
DC-4015 -40~100 ±0.1 0.1 300×250×200 15 0.5 0-20 235×160 34870
DC-2020 -20~100 ±0.05 0.1 300×250×260 19.6 0.5 0-20 235×160 16600
DC-0530 -5~100 ±0.05 0.1 440×325×200 29 0.5 0-20 310×280 17275
DC-1030 -10~100 ±0.05 0.1 440×325×200 29 0.5 0-20 310×280 19920
DC-2030 -20~100 ±0.05 0.1 440×325×200 29 0.5 0-20 310×280 23370
DC-3030 -30~100 ±0.1 0.1 440×325×200 29 0.5 0-20 310×280 32800
DCW-1015 -10~100 ±0.05 0.1 280×250×220 15 0.5 0-20 235×160 14500
DCW-2008 -20~100 ±0.05 0.1 280×250×140 10 0.5 0-20 235×160 10778
DCW-3506 -35~100 ±0.1 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 19920
DCW-3510 -35~100 ±0.1 0.1 250×200×200 10 0.5 0-20 180×140 21875
DCW-0506 -6~100 ±0.05 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 10140
DCW-4006 -40~100 ±0.1 0.1 260×200×140 7.3 0.5 0-20 180×140 22390

 

 

 

 

 

相关新闻