客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
■ 产品特点:
● 往复振荡,使水温更均匀,控制更精确。
型号 | YC-S30 | |
方式 | 往复振荡+水浴恒温 | |
性
能
|
使用温度范 围 | RT+5~100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±0.1℃ | |
温度分布精 度 | ±0.2℃ | |
往复振荡幅度 | 20mm | |
往复频率范围 | 20~200(r/min) | |
往复频率精度 | ±1rpm | |
构
成
|
内装 | 镜面不锈钢 |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |
观察窗 | 无 | |
断热材 | 硅酸铝纤维 | |
加热器 | 不锈钢加热管 | |
驱动方式 | 曲轴+双连杆+四滚轮 | |
隔板 |
镜面不锈钢 |
|
风循环方式 | 震荡+往复混匀 | |
额定功率 | 1.5kw | |
控
制
器
|
温度控制方式 | 液晶PID智能控制 |
往复控制方式 | ||
设定方式 | 轻触7按键设定 | |
温度表示方式 | 液晶显示 | |
速度表示方式 | ||
定时 器 | 0~9999分钟 | |
运行功能 | 定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | |
温 度传感器 | Pt100 | |
速度传感器 | 霍尔 | |
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | |
安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、 断电保护、堵转保护 | |
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 500*310*200 |
外形尺寸(宽*深*高 mm) | 780*360*400 | |
外包装尺 寸(宽*深*高mm) | 830*410*450 | |
托盘尺寸(mm) | 400*250 | |
托盘最大单一规格容量(ml/支) | 100ml*12/250*8/500*6 | |
标配烧瓶夹数量 (ml/支 | 250*8 | |
内容积 | 31L | |
托盘承重 | 5kg/层 | |
托盘层数 | 1 | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/6.8A | |
净重/毛重kg | 20/30 |
内槽 | 开关 |
平面图 | 控制面板 |