客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
■产品特点:
●不锈钢内胆,不锈钢上盖,控制 水分蒸发 。
●便捷操作,定值运行,定 时运行,自动停止。
●专用功能键实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
■安全性:
●过升报警、菜单锁定
■技术参数
型号 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水对流热传递 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
上盖 | 不锈钢板 | ||||
内盖 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
试管架 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
控
制
器
|
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.5kw 1.0kw 0.75kw 2.0kw | ||||
温度控制方式 | PID (不含DK-98-II) | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时 等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | CU50 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 420*180*140 |
600*300*200 |
||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 650*300*315 | 840*430*360 | |||
内容积 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板层数 | 1层 | ||||
试管架 | × | √ | × | √ | |
盖圈 | × | √ | × | √ | |
电源 (50/60Hz)额定电流 |
AC220V/2.3A
|
AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 |
三用恒温/电热恒温水箱 | 隔板 |
控制面板 | 合叶 |
防水嘴 | 加热装置 |
平面图 | 平面图 |