客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
■ 产品特点:
● 集振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备。
● 独特五轴偏心驱动承重 均匀、大振幅、超静音,充分满足不同实验需要。
区分方式 | 立式单门 | 立式双门 | 卧式 | |||||||||||||||||
型号 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY- 550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
方式 | 全温五轴偏心回旋振荡 | |||||||||||||||||||
性
能
|
使用温度范围 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
温 度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
温度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
回旋振荡幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~ 300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
回旋频率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
构
成
|
内装 | 镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||||||||||
断热材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | 五轴水平 | |||||||||||||||||||
隔板 | 镜面不锈钢 | |||||||||||||||||||
风循环方式 | 顶吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
额定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
控
制
器
|
温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
回旋控制 方式 | ||||||||||||||||||||
设定方式 | 轻触9按键设定 | |||||||||||||||||||
温度表示方 式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
速度表示方式 | ||||||||||||||||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||||||
运行功能 | 定值 运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换 | |||||||||||||||||||
温度传感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
速度传感器 | 霍尔 | |||||||||||||||||||
门控系统 | 有 | |||||||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记 忆 | |||||||||||||||||||
安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断 电保护、堵转保护 | |||||||||||||||||||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (宽*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
托盘尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
托盘最大单一规格容量 |
100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
标配烧瓶夹数量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
内容积 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
托盘承重 | 50kg/层 | |||||||||||||||||||
托盘层数 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
托盘间距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
净重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
选购品 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通 讯、远程控制 |
控制面板 | 内槽 |
把手 | 电源 | 脚踏 |
截面图 |