客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山舒美KQ-500TDE高频超声波清洗器产品介绍:
舒美牌台式高功率数控超声波清洗机其特性为声压大,超声波冲击力强,可适用于清洗一些重度污染的样品,由于换能器超声功率的倍增,使其拓展延伸出多种功能,
如超声乳化,浓稠液混匀、消泡,纳米颗粒粉碎等。
此系列产品可用于:超声波清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、萃取、置换、催化反应等~
昆山舒美KQ-500TDE高频超声波清洗器性能及特点:
清洗机采用单片机软件操作
清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位(及实际液位)、加热温度(及实际温度)
清洗机电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
清洗机电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
高功率产品换能器的超声功率为(100W/个),常规换能器超声功率为(50W/个)
可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美KQ-500TDE高频超声波清洗器详细参数:
外形尺寸:530×320×380mm
内槽尺寸:500×300×150mm
容量:22.5L
超声频率:80KHz
超声功率:500W
功率可调:40-100(%)
进水液位显示:有
加热功率:800W
温度设定范围:室温-80℃
时间可调:1-480(min)
外壳:不锈钢
降音盖:有
排水:手控
其他配置:清洗网篮、电手控进排水、220V/50Hz电源
关于昆山舒美KQ-500TDE同类产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 进水液位显示 | 加热功率(W) | 时间可调(min) | 外壳 | 降音盖 | 排水 |
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40—99 | 无 | 100 | 1—99 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50TDE | 有 | ||||||||||
KQ-100TDB | 320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40—100 | 400 | 1—480 | 不锈钢 | 无 | 手控 | |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 有 | |||||||||
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | ||||||||
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 有 | 无 | |||||
KQ-200TDE | 320×174×385 | 有 | |||||||||
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | ||||||||
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | ||||||
KQ-300TDE | 320×264×385 | 有 | |||||||||
KQ-300TDV | 435×398×400 | 330×240×180 | 13 | 电控 | |||||||
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 无 | 手控 | ||||
KQ-500TDE | 530×320×380 | 有 | |||||||||
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 电控 | |||||||
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 手控 | |||||
KQ-600TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 电控 | |||||||
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 手控 | |||||
KQ-700TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 电控 | |||||||
备注:上方表格中所有仪器超声频率均为80KHz,温度设定范围都是 室温-80℃ |