客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
型号:菁华723 品名:可见分光光度计
功能特性:
高性能低杂散光1200L/mm光栅,C-T式单色器的结构。
进口钨灯,进口光电转换器,确保了仪器具有低杂散光、高分辨率、高光度线性。
宽大的样品室,可根据不同需求选配 5cm、 10cm样品架,满足行业的不同需求。
自动设置波长,井具有先进的自动修正波长误差功能,使波长准确度更高。
性能指标:
波长驱动:自动
波长范围:320~1100nm
波长准确度:±1nm
波长重复性:0.5nm
光谱带宽:2nm
透射比准确度:≤0.3%T
透射比重复:0.1%T
透射比范围:0~200%T
吸光度范围:-0.4~4A
浓度显示范围: 0~99999
杂散光:≤0.05%T
稳定性:≤0.001A/h
噪声:0.0005A
输出接口:USB RS-232
上海菁华723可见分光光度计参数:
指标 | 723 | 723PC | JH723 | JH723PC |
显示器 | 大屏幕彩色中/英文触摸显示屏 | |||
波长驱动 | 自动 | |||
波长范围 | 320~1100nm | |||
波长准确度 | ±1nm | ±0.5nm | ||
波长重复性 | 0.5nm | 0.2nm | ||
光谱带宽 | 2nm | 1.7nm | ||
透射比准确度 | ≤0.3%T | |||
透射比重复性 | 0.1%T | |||
透射比范围 | 0~200%T | |||
吸光度范围 | -0.4~4A | |||
浓度显示范围 | 0~99999 | |||
杂散光 | ≤0.05%T | |||
稳定性 | ≤0.001A/h | |||
基线平直度 | ±0.002A | ±0.001A | ||
噪声 | 0.0005A | |||
输出接口 | USB RS-232 | |||
扫描功能 | 高中低 | |||
动力学 | 具备 | |||
多波长 | 具备 | |||
DNA/蛋白质 | 具备 | |||
配置 | 比例双光束/自动八联样品架 |
指标 | 723 | 723PC | JH723 | JH723PC |
显示器 | 大屏幕彩色中/英文触摸显示屏 | |||
波长驱动 | 自动 | |||
波长范围 | 320~1100nm | |||
波长准确度 | ±1nm | ±0.5nm | ||
波长重复性 | 0.5nm | 0.2nm | ||
光谱带宽 | 2nm | 1.7nm | ||
透射比准确度 | ≤0.3%T | |||
透射比重复性 | 0.1%T | |||
基线平直度 | ||||
输出接口 | ||||
扫描功能 | ||||
DNA/蛋白质 | ||||
配置 |