客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山禾创KH-5000B产品介绍:
单槽式数控超声波清洗机适用于工矿企业、大专院校科研单位的工件大批量的清洗、脱气、混匀、乳化、
消泡及细胞粉碎。具有功率大而平稳,数字显示安全可靠。
昆山禾创KH-5000B主要性能及特点:
设有溶液自动加热装置温控范围 常温-80℃;
设有清洗定时装置(30min)或连续使用仪器降音盖可另配;
超声频率有两种:25KHz、40KHz,可任选一种;
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型;
仪器的内外壳体采用优质304不锈钢;
昆山禾创KH-5000B详细参数:
外形尺寸(mm):1640×840×900
内槽尺寸(mm):1400×700×400
容量(L):392
超声频率(KHz):40
超声功率(W):5000
加热功率(W):12000
温度可调(℃):常温-80
时间范围(min):1-30
网架:有
降音盖:无
排水:有
昆山禾创KH—5000B同系产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长宽高)mm | 内槽尺寸(长宽高)mm | 容量(L) | 超声频率(W) | 超声功率(W) | 加热功率(W) | 温度可调(℃) | 时间范围(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 |
KH-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1—30 | 无 | 无 | |
KH-1000B | 4000 | 室温—80 | 有 | 有 | |||||||
KH-1000E | 800×540×900 | 有 | |||||||||
KH-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
KH-1500B | 6000 | 室温—80 | 有 | ||||||||
KH-1500E | 900×640×900 | 有 | |||||||||
KH-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
KH-2000B | 6000 | 室温—80 | 有 | ||||||||
KH-2000E | 1000×740×900 | 有 | |||||||||
KH-3000 | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
KH-3000B | 9000 | 室温—80 | 有 | ||||||||
KH-3000E | 1200×840×900 | 有 | |||||||||
KH-5000 | 1640×840×900 | 1400×700×400 | 392 | 5000 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
KH-5000B | 12000 | 室温—80 | 有 | ||||||||
KH-5000E | 1700×940×900 | 有 |
超声频率对超声效果的影响主要体现在分辨率、穿透深度以及清洗或治疗效果上。