客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
型号:上海缔伦SM645SM 品名:连续变倍体视显微镜
仪器简介:
三目45度倾斜,360度旋转,双目瞳距52-75mm,目镜:WF10(¢22mm),变倍物镜:0.8X-5.0X,变倍比为1:6.3,物镜防尘盖,上下LED光源,110V美插,¢125玻璃、黑白版,防尘罩,干燥剂,内六角扳手2只,泡沫包装
物镜 | 工作距离毫米 | 目镜 | |||||
10x视场数22 | 10x视场数16 | 10x视场数12.5 | |||||
总放大倍数 | 线视场(mm) | 总放大倍数 | 线视场(mm) | 总放大倍数 | 线视场(mm) | ||
无 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
上海缔伦SM645SM 参数介绍:
镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● | ||
三目体视镜体,倾角45° | ● | |||
数码体视镜体,倾角45° | ● | |||
视度可调目镜 | 大视场平场目镜EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距离 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径125mm透明玻璃盘 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系统 | 无光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
摄影附件 | ○ | ○ | ○ | |
摄像附件 | ○ | ○ | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |