客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
注:根据货号订货
InertSustain AQ-C18是在拥有高惰性和高耐久性的同时,针对提高极性化合物保留能力而设计的C18柱。本色谱柱硅胶严格控制C18长链间隔距离,以确保即使在高比例水相条件下,固定相和流动相依然有足够的接触面,避免C18固定相产生“疏水塌陷”的问题,从而提高极性化合物的保留能力。
基体:高纯度球状硅胶(新型ES硅胶)
粒径:3μm,5μm
表面积:350㎡/g
微孔径:100Å(10nm)
微孔容积:0.85mL./g
化学键合基团:十八烷基
端基封尾:有
碳量:13%
USP号:L1
推荐使用pH范围:1~10
HP系列粒径:3μm耐压(50MPa) | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
30 | 5020-89920 | 5020-89926 | 5020-89932 | |
50 | 5020-89921 | 5020-89927 | 5020-89933 | |
75 | 5020-89922 | 5020-89928 | 5020-89934 | |
100 | 5020-89923 | 5020-89929 | 5020-89935 | |
150 | 5020-89924 | 5020-89930 | 5020-89936 | |
250 | 5020-89925 | 5020-89931 | 5020-89937 |
注)标准接头形式为1/16英寸Waters型,同时配备耐高压的UP型(不含内径4.6mm)。
粒径:3μm | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | - | - |
30 | 5020-89871 | 5020-89877 | - | - | |
50 | 5020-89872 | 5020-89878 | - | - | |
75 | 5020-89873 | 5020-89879 | - | - | |
100 | 5020-89874 | 5020-89880 | - | - | |
150 | 5020-89875 | 5020-89881 | - | - | |
250 | 5020-89876 | 5020-89882 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89831 | 5020-89839 | 5020-89847 | 5020-89855 | |
50 | 5020-89832 | 5020-89840 | 5020-89848 | 5020-89856 | |
75 | 5020-89833 | 5020-89841 | 5020-89849 | 5020-89857 | |
100 | 5020-89834 | 5020-89842 | 5020-89850 | 5020-89858 | |
125 | 5020-89835 | 5020-89843 | 5020-89851 | 5020-89859 | |
150 | 5020-89836 | 5020-89844 | 5020-89852 | 5020-89860 | |
250 | 5020-89837 | 5020-89845 | 5020-89853 | 5020-89861 | |
粒径:5μm | 长度/内径(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-89741 | 5020-89747 | - | - | |
50 | 5020-89742 | 5020-89748 | - | - | |
75 | 5020-89743 | 5020-89749 | - | - | |
100 | 5020-89744 | 5020-89750 | - | - | |
150 | 5020-89745 | 5020-89751 | - | - | |
250 | 5020-89746 | 5020-89752 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89701 | 5020-89709 | 5020-89717 | 5020-89725 | |
50 | 5020-89702 | 5020-89710 | 5020-89718 | 5020-89726 | |
75 | 5020-89703 | 5020-89711 | 5020-89719 | 5020-89727 | |
100 | 5020-89704 | 5020-89712 | 5020-89720 | 5020-89728 | |
125 | 5020-89705 | 5020-89713 | 5020-89721 | 5020-89729 | |
150 | 5020-89706 | 5020-89714 | 5020-89722 | 5020-89730 | |
250 | 5020-89707 | 5020-89715 | 5020-89723 | 5020-89731 |
注)由于标准连接形式是,1/16英寸Waters接头类型,如需其他连接形式,敬请咨询。
岛津色谱柱的建议最大操作压力是20MPa。
保护柱
分析色谱柱内径 | 长度(mm) | 内径(mm) | 保护柱柱芯(2个) | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个) | ||
粒径 | 粒径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 1.0 | 1.0 | 5020-89910 | 5020-89808 | 5020-89911 | 5020-89809 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-89912 | 5020-89810 | 5020-89913 | 5020-89811 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-89908 | 5020-89806 | 5020-89909 | 5020-89807 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-89906 | 5020-89804 | 5020-89907 | 5020-89805 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-89916 | 5020-89814 | 5020-89917 | 5020-89815 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-89914 | 5020-89812 | 5020-89915 | 5020-89813 | |
保护柱柱套 | 长度10 mm用 | 5020-08500 | ||||
保护柱柱套 | 长度20 mm用 | 5020-08550 |
注)连接形式只有1/16英寸Waters接头类型。
保护岛津色谱柱的耐压上限是20MPa。
UHPLC保护柱(耐压80MPa)
分析色谱柱内径 | 长度(mm) | 内径(mm) | 保护柱柱芯(2个) | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个) |
粒径3μm | 粒径3μm | |||
1.0 | 1.0 | 1.5 | 5020-89824 | 5020-89827 |
1.5,2.1 | 2.1 | 5020-89825 | 5020-89828 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-89826 | 5020-89829 | |
UHPLC保护柱柱套 | 5020-08630 |
注)专用柱套的连接方式如下。
装置连接侧:安装了外径1/16英寸,内径0.18mm,长度30mm的管子
岛津色谱柱连接侧:管子前端是长约2.4mm的1/16英寸的螺丝。