客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | SYD-6536K型 石油产品蒸馏试验器(前置式) | 1 | |
2 | 蒸馏烧瓶(125 ml) | 只 | 1 |
3 | 温度计(-2~400)℃,分度1℃ | 支 |
1 |
4 | 玻璃缸(Ф100㎜×240㎜) | 只 |
1 |
5 | 硅胶塞(3#、4#) | 只 | 各2 |
6 | 碳化硅板,孔径φ50㎜ | 块 | 2 |
7 | 量筒(100ml) | 只 | 1 |
8 | 压铁 | 块 | 1 |
9 | 温度计挡圈(1#) | 只 | 4 |
10 | 保险丝10A(Ф5×20) | 只 | 2 |
11 | 观察窗玻璃 | 块 | 1 |
12 | 冷凝管出口档盖 | 块 | 1 |
13 | 拉绳 | 根 | 1 |
14 | 试验平台(垫在玻璃缸下) | 件 | 1 |
15 | 使用说明书 | 份 | 1 |
16 | 合格证书 | 份 | 1 |
17 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | |
1 | 石油醚60-90℃ | 分析纯500ml | 2瓶 | |
2 | 沸石 | 500g |
1瓶 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。