客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 水浴箱(含量杯托架) | 台 | 1 | |
2 | 控制箱 | 台 | 1 | |
3 | 控温漏斗 | 套 | 1 | |
4 | 温度传感器 | 支 | 1 | |
5 | 抽滤瓶(1000ml、含16#白塞) | 套 | 2 | |
6 | 玻璃漏斗(Ф90) | 个 | 2 | |
7 | 支架杆、锁紧件 | 付 | 2 | |
8 | 漏斗托 | 个 | 1 | |
9 |
水银温度计 0℃~100℃、分度0.5℃ |
支 | 1 | |
10 | 量杯(1000ml) | 个 | 2 | |
11 | 电源引线 | 根 | 1 | |
12 | 硅胶塞(1#) | 只 | 2 | |
13 | 温度计挡圈(1#) | 只 | 4 | |
14 | 保险丝 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
15 | 橡胶管(外径Ф12) | 米 | 1.5 | 抽滤用 |
16 | 橡胶管(外径Ф12) | 米 | 2 | 排气用 |
17 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
18 | 温度控制仪使用说明书 | 份 | 1 | |
19 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
20 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
2 | 乙醚 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
3 | 甲苯 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
4 | 蒸馏水 | 三级 | 1.5升 | |
5 | 定量滤纸 | 中速,Φ125mm | 1盒 | |
6 | 万分之一天平 | 量程200g | 1台 | |
7 | 称量瓶 | 中号 | 1只 | |
8 | 烧杯 | 1000ml | 1只 | |
9 | 玻璃棒 | 1根 | ||
10 | 玻璃干燥皿 |
240mm或300mm |
1个 | |
11 | 电热鼓风干燥箱 | 1个 | 105°C 烘干装有滤纸称量瓶 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。