客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 润滑油锈蚀测定仪 | 台 | 1 |
2 | 烧杯托架 | 只 | 4 |
3 | 试样搅拌棒 | 支 | 4 |
4 | 试棒柄 | 支 | 4 |
5 | 试棒 | 支 | 4 |
6 | 试棒 | 只 | 4 |
7 | 烧杯 | 只 | 6 |
8 | 温度计0~100℃分度0.5℃ | 支 | 1 |
9 | 保险丝管15A (Ф5×20) | 只 | 2 |
10 | 温度传感器 | 只 | 1 |
11 | 电源线 (250V10A) | 根 | 1 |
12 | 温度计挡圈(1#) | 只 | 4 |
13 | 浴盖 | 只 | 4 |
14 | 使用说明书 | 份 | 1 |
15 | 温控仪使用说明书 | 份 | 1 |
16 | 定时器使用说明书 | 份 | 1 |
17 | 合格证书 | 份 | 1 |
18 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 异辛烷 | 分析纯500ml | 3瓶 | |
2 | 石油醚(90-120℃) | 分析纯500ml | 3瓶 | |
3 | 丙酮铬酸洗液 | 500ml | 1瓶 | |
4 | 蒸馏水 | 三级 | 1升 | |
5 | 碳化硅 | 150/240粒度 | 10张 | 二选一 |
6 | 氧化铝砂布 | 10张 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。