客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 沥青粘韧性测试仪 主机 | 台 | 1 |
2 | 定位支架组合 | 件 | 3 |
3 | 试样杯 | 只 | 3 |
4 | 消隙簧片 | 件 | 1 |
5 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
6 | 串口通讯线 | 根 | 1 |
7 | 软件光盘 | 张 | 1 |
8 | 保险丝 5A(Φ5×20 ) | 只 | 2 |
9 | 使用说明书 | 份 | 1 |
10 | 合格证书 | 份 | 1 |
11 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 三氯乙烯 | 1L | 1L/桶 | |
2 | 三氯乙烯 | 500ml | 3瓶 | |
3 | 蒸馏水 | 三级 | 2升 | |
4 | 分析天平 | 精度不大于1mg | 1台 | |
5 | 天平 | 精度不大于1g | 1台 | |
6 | 烘箱 | 1台 | 装有温度控制器 | |
7 | 恒温水浴 | 精度0.1 | 1台 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。
运动黏度是油品的流动性指标。在温度t℃时,运动黏度用符号γ表示,在国际单位制中,运动黏度单位为斯,即每秒平方米(m²/s),实际测定中常用厘斯