客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | “LC-2型冷滤点抽滤器”主机 | 台 | 1 | |
2 | 试杯 | 只 | 1 | |
3 | 冷滤点试杯塞 | 只 | 1 | |
4 | 吸量管 | 只 | 1 | |
5 | 抽滤总成 | 件 | 1 | 铜组件 |
6 | 滤网(一个已装于抽滤总成) | 个 | 2 | |
7 | 医用针筒(5ml) | 只 | 1 | |
8 |
硅胶管(内径Φ6,壁厚1.5㎜)长:430㎜、320㎜、140㎜ |
根 | 各1 | |
9 |
硅胶管(内径Φ5,壁厚1.0㎜)长:800㎜ |
根 | 1 | |
10 | 硅胶管(内径Φ2,壁厚0.75㎜) | 米 | 0.75 | 与医用针筒配合用 |
11 | 保险丝 2A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
12 | 温度计-80℃~+20℃,分度1℃ | 支 | 1 | GB/T 514 编号:GB-36 |
温度计-38℃~+50℃,分度1℃ | 支 | 1 | GB/T 514 编号:GB-36 | |
13 | 密封脂 | 瓶 | 1 | 用于瓶塞、弯管等密封 |
14 | 生料带 | 盒 | 1 | 用于各弯管等密封 |
15 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
16 | 合格证书 | 份 | 1 | |
17 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
运动黏度是油品的流动性指标。在温度t℃时,运动黏度用符号γ表示,在国际单位制中,运动黏度单位为斯,即每秒平方米(m²/s),实际测定中常用厘斯