¥30,600
¥176,000
¥138,000
¥54,500
¥1
¥1
¥700,000
¥38,000
¥23,300
¥158,400
11上海博迅BX-260C二氧化碳培养箱(90℃高温高湿灭菌)
¥50,000
¥15,799
¥94,800
¥20,800
¥1
¥177,000
型号 | 名称 | 简明参数 | 价格 |
---|---|---|---|
半排安全柜 | |||
BSC-1000A2 | 上海博迅BSC-1000A2生物安全柜 | 博迅BSC-1000A2: 适合人数:单人; 洁净等级:100级(美联邦209E)≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升; 气流模式:70%循环,30%外排 流入气流平均流速:0.55m/s 下降气流平均流速:0.35m/s 下降气流控制精度:±0.015 m/s 噪音水平:≤67db 振动半峰值:≤5μm 平均照度:≥650Lux 环境温度:10-30℃ 相对温度:≤70%(25℃时) 大气压力:80-105Pa | ¥34,000 |
BSC-1360A2 | 上海博迅BSC-1360A2生物安全柜 | 型号:BSC-1360A2 适合人数:双人 洁净等级:ISO 5级(100级) 气流模式:70%循环,30%外排 流入气流平均流速:0.55m/s 下降气流平均流速:0.35m/s 下降气流控制精度:±0.02 m/s 噪音水平:≤67db 振动半峰值:≤5μm 平均照度:≥650Lux 环境温度:10-30℃ 相对温度:≤70%(25℃时) 大气压力:80-105Pa | ¥37,000 |
BSC-1360B2 | 上海博迅BSC-1360B2(原BSC-1300B2)生物安全柜 | 博迅BSC-1360B2: 适合人数:双人; 洁净等级:100级(美联邦209E)≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升; 流入气流平均流速:0.55m/s; 下降气流平均流速:0.33m/s; 下降气流控制精度:±0.015 m/s; 压差显示范围:0-500pa; 噪音水平:≤67db | ¥49,800 |
BSC-1060B2 | 上海博迅BSC-1060B2(原BSC-1000B2)生物安全柜 | 博迅BSC-1060B2: 适合人数:单人; 洁净等级:100级(美联邦209E)≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升; 流入气流平均流速:0.55m/s; 下降气流平均流速:0.35m/s; 下降气流控制精度:±0.015 m/s; 压差显示范围:0-500pa; 噪音水平:≤67db | ¥48,000 |
BSC-1680A2 | 上海博迅BSC-1680A2生物安全柜 | BSC-1680A2适合人数:双人或3人, 洁净等级:ISO 5级(100级) 气流模式:70%循环,30%外排 流入气流平均流速:0.55m/s 下降气流平均流速:0.35m/s 下降气流控制精度:±0.02 m/s 噪音水平:≤67db 振动半峰值:≤5μm 平均照度:≥650Lux 环境温度:10-30℃ 相对温度:≤70%(25℃时) 大气压力:80-105Pa | ¥48,000 |
垂直工作台 | |||
BJ-1CD | 上海博迅BJ-1CD净化工作台(单人-垂直层流) | 博迅BJ-1CD: 空气流向:垂直流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):830×700×495 | ¥16,000 |
BJ-2CD | 上海博迅BJ-2CD净化工作台(双人-垂直层流) | 博迅BJ-2CD: 空气流向:垂直流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):1300×700×495 | ¥19,000 |
SW-CJ-1BU | 上海博迅SW-CJ-1BU单人单面水平净化工作台 | 博迅SW-CJ-1BU: 空气流向:水平流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):910×480×570 | ¥9,500 |
SW-CJ-1CU | 上海博迅SW-CJ-1CU双人单面水平净化工作台 | 博迅SW-CJ-1CU: 空气流向:水平流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):1570×480×570 | ¥14,300 |
SW-CJ-1FD | 上海博迅SW-CJ-1FD单人单面垂直净化工作台 | 博迅SW-CJ-1FD: 空气流向:垂直流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):870×700×520 | ¥10,600 |
SW-CJ-1F | 上海博迅SW-CJ-1F单人双面垂直净化工作台 | 博迅SW-CJ-1F: 空气流向:垂直流; 工作面:二个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):870×700×520 | ¥10,800 |
SW-CJ-2FD | 上海博迅SW-CJ-2FD双人单面垂直净化工作台 | 博迅SW-CJ-2FD: 空气流向:垂直流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):1300×650×520 | ¥15,300 |
SW-CJ-2F | 上海博迅SW-CJ-2F双人双面垂直净化工作台 | 博迅SW-CJ-2F: 空气流向:垂直流; 工作面:二个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):1300×650×520 | ¥16,700 |
VS-840-1 | 上海博迅VS-840-1单人单面垂直净化工作台 | 博迅VS-840-1: 空气流向:垂直流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):830×650×520 | ¥11,100 |
VS-840-2 | 上海博迅VS-840-2单人双面垂直净化工作台 | 博迅VS-840-2: 空气流向:垂直流; 工作面:二个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):830×650×520 | ¥11,300 |
BJ-3CD | 上海博迅BJ-3CD净化工作台(多人-垂直层流) | 博迅BJ-3CD: 空气流向:垂直流; 工作面:一个; 洁净等极:100级(≥0.5µm过滤效率达到99.99%); 工作区风速范围:0.3-0.6m/s(可调); 噪音:≤67dB; 振动半峰值:≤5µm(X、Y、Z方向); 照度:≥300LX; 工作区尺寸(mm):1800×700×495 | ¥29,800 |
二氧化碳培养箱 | |||
BC-J80 | 上海博迅BC-J80二氧化碳培养箱(气套红外) | 上海博迅BC-J80:输入功率:700W,加热方式:气套式,控温范围,室温+5℃-60℃,温度分辨率:0.1℃,温度波动度:≤±0.2℃,温度均匀度:≤±0.5℃,CO2控制范围:0-20%,CO2控制方式:红外传感器,CO2恢复时间:≤浓度值×1.2min,加湿方式:自然蒸发,容积:90L,内胆尺寸(mm):420×400×550 | ¥32,000 |
BC-J160 | 上海博迅BC-J160二氧化碳培养箱(气套红外) | 上海博迅BC-J160:输入功率:800W,加热方式:气套式,控温范围:室温+5℃-60℃,温度分辨率:0.1℃,温度波动度:≤±0.2℃,温度均匀度:≤±0.5℃,CO2控制范围:0-20%,CO2控制方式:红外传感器,CO2恢复时间:≤浓度值×1.2min,加湿方式:自然蒸发,容积:160L,内胆尺寸(mm):540×490×680 | ¥36,000 |
BC-J250 | 上海博迅BC-J250二氧化碳培养箱(气套红外) | 上海博迅BC-J250:输入功率:850W,加热方式:气套式,控温范围:室温+5℃-60℃,温度分辨率:0.1℃,温度波动度:≤±0.2℃,温度均匀度:≤±0.5℃,CO2控制范围:0-20%,CO2控制方式:红外传感器,CO2恢复时间:≤浓度值×1.2min,加湿方式:自然蒸发,容积:250L,内胆尺寸(mm):600×600×770 | ¥42,000 |
BX-100C | 上海博迅BX-100C二氧化碳培养箱(90℃高温高湿灭菌) | 上海博迅BX-100C:温度控制范围:RT +5~55℃,温度波动度:±0.3℃,温度均匀度:± 0.5℃,CO2测量及控制范围:0~20vol,CO2恢复时间:6min(5%时),CO2波动度:±0.1%,工作间体积:100L,搁板(长×宽):350×375mm,搁板标准数量:3 | ¥40,000 |
BX-180C | 上海博迅BX-180C二氧化碳培养箱(90℃高温高湿灭菌) | 上海博迅BX-180C:温度控制范围:RT +5~55℃,温度波动度:±0.3℃,温度均匀度:± 0.5℃,CO2测量及控制范围:0~20vol,CO2恢复时间:6min(5%时),CO2波动度:±0.1%,工作间体积:180L,搁板尺寸(长×宽):450×465mm,搁板标准数量:3 | ¥44,000 |
BX-260C | 上海博迅BX-260C二氧化碳培养箱(90℃高温高湿灭菌) | 上海博迅BX-260C:温度控制范围:RT +5~55℃,温度波动度:±0.3℃,温度均匀度:± 0.5℃,CO2测量及控制范围:0~20vol,CO2恢复时间:6min(5%时),CO2波动度:±0.1%,工作间体积:260L,搁板尺寸(长×宽):500×505mm,搁板标准数量:3 | ¥50,000 |
BX-100CB | 上海博迅BX-100CB二氧化碳培养箱(紫外杀菌) | 上海博迅BX-100CB:温度控制范围:RT+5~55℃,温度波动度:±0.3℃,温度均匀度:± 0.5℃,CO2测量及控制范围:0~20vol,CO2恢复时间:6min(5%时),CO2波动度:±0.1%,工作间体积:100L,搁板(长×宽):350×375mm,搁板标准数量:3 | ¥34,000 |
BX-180CB | 上海博迅BX-180CB二氧化碳培养箱(紫外杀菌) | 上海博迅BX-180CB:温度控制范围:RT+5~55℃,温度波动度:±0.3℃,温度均匀度:± 0.5℃,CO2测量及控制范围:0~20vol,CO2恢复时间:6min(5%时),CO2波动度:±0.1%,工作间体积:180L,搁板尺寸(长×宽):450×465mm,搁板标准数量:3 | ¥38,000 |
BX-260CB | 上海博迅BX-260CB二氧化碳培养箱(紫外杀菌) | 上海博迅BX-260CB:温度控制范围:RT+5~55℃,温度波动度:±0.3℃,温度均匀度:± 0.5℃,CO2测量及控制范围:0~20vol,CO2恢复时间:6min(5%时),CO2波动度:±0.1%,工作间体积:260L,搁板尺寸(长×宽):500×505mm,搁板标准数量:3 | ¥44,000 |
高低温试验箱 | |||
BXGDS-100D | 上海博迅BXGDS-100D高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-100D:控温范围:-70℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块 | ¥95,800 |
BXGDS-250A | 上海博迅BXGDS-250A高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-250A:控温范围:-20℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块 | ¥83,500 |
BXGDS-500A | 上海博迅BXGDS-500A高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-500A高低温交变湿热试验箱: 控温范围: -20℃-150℃; 温度分辨率:0.1℃; 温度波动度(37℃时):≤±0.5℃; 温度均匀性(37℃时):≤±2℃; 控湿范围:20-98%RH; 湿度分辨率:0.1%RH | ¥1 |
BXLH-130A | 上海博迅BXLH-130A高温老化试验箱 | 上海博迅BXLH-130A:控温范围:RT+5~100℃,升温时间(60℃):20min,温度均匀度(37℃) :±0.8℃,温度波动度(37℃) :±0.3℃,30S恢复时间(60℃):13min,额定功率(kW):0.5,容积:129L,内胆尺寸:570×400×570mm,外形尺寸:715×616×842mm,载物托架(标配/最多):2块/7块 | ¥14,680 |
BXLH-280A | 上海博迅BXLH-280A高温老化试验箱 | 上海博迅BXLH-280A:控温范围:RT+5~100℃,升温时间(60℃):15min,温度均匀度(37℃):±0.8℃,温度波动度(37℃):±0.3℃,30S恢复时间(60℃):10min,额定功率(kW):0.95,容积:284L,内胆尺寸:720×530×745mm,外形尺寸:865×746×1017mm,载物托架(标配/最多):3块/9块 | ¥18,800 |
BXLH-450A | 上海博迅BXLH-450A高温老化试验箱 | 上海博迅BXLH-450A:控温范围:RT+5~100℃,升温时间(60℃):25min,温度均匀度(37℃):±0.8℃,温度波动度(37℃):±0.3℃,30S恢复时间(60℃):11min,额定功率(kW):1.5,容积:452L,内胆尺寸:600×580×1300mm,外形尺寸:774×845×1704mm,载物托架(标配/最多):4块/13块 | ¥30,600 |
BXLH-130B | 上海博迅BXLH-130B高温老化试验箱 | 上海博迅BXLH-130B:控温范围:RT+5~300℃,分辨率:0.1℃,波动度:±0.3℃(150℃),均匀性:±1%(室温+5~105℃);±2%(105℃~300℃),升温时间:20min(150℃),额定功率:2150W,体积:129L,内胆尺寸:570×400×570mm,外形尺寸:715×616×842mm | ¥13,080 |
BXLH-280B | 上海博迅BXLH-280B高温老化试验箱 | 上海博迅BXLH-280B:控温范围:RT+5~300℃,分辨率:0.1℃,波动度:±0.5℃(150℃),均匀性:±1%(室温+5~105℃);±2%(105℃~300℃),升温时间:20min(150℃),额定功率:2750W,体积:284L,内胆尺寸:720×530×745mm,外形尺寸:865×746×1019mm | ¥18,480 |
BXLH-450B | 上海博迅BXLH-450B高温老化试验箱 | 上海博迅BXLH-450B:控温范围:RT+5~300℃,分辨率:0.1℃,波动度:±0.5℃(150℃),均匀性:±1%(室温+5~105℃);±2%(105℃~300℃),升温时间:22min(150℃),额定功率:3500W,体积:452L,内胆尺寸:600×580×1300mm,外形尺寸:774×845×1704mm | ¥28,610 |
BXGDS-50A | 上海博迅BXGDS-50A高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-50A:控温范围:-20℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块 | ¥61,000 |
BXGDS-50B | 上海博迅BXGDS-50B高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-50B:控温范围:-40℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块 | ¥66,800 |
BXGDS-50C | 上海博迅BXGDS-50C高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-50C:控温范围:-60℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块 | ¥76,800 |
BXGDS-50D | 上海博迅BXGDS-50D高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-50D:控温范围:-70℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块 | ¥80,000 |
BXGDS-100C | 上海博迅BXGDS-100C高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-100C:控温范围:-60℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块 | ¥91,000 |
BXGDS100B | 上海博迅BXGDS-100B高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-100B:控温范围:-40℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块 | ¥72,300 |
BXGDS-100A | 上海博迅BXGDS-100A高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-100A:控温范围:-20℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块 | ¥66,800 |
BXGDS-250B | 上海博迅BXGDS-250B高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-250B:控温范围:-40℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块 | ¥91,000 |
BXGDS-250C | 上海博迅BXGDS-250C高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-250C:控温范围:-60℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块 | ¥105,800 |
BXGDS-250D | 上海博迅BXGDS-250D高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-250D:控温范围:-70℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块 | ¥113,300 |
BXGDS-500D | 上海博迅BXGDS-500D高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-500D:控温范围:-70℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块 | ¥147,800 |
BXGDS-500C | 上海博迅BXGDS-500C高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-500C:控温范围:-60℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块 | ¥136,800 |
BXGDS-500B | 上海博迅BXGDS-500B高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-500B:控温范围:-40℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块 | ¥106,800 |
BXGDS-500A | 上海博迅BXGDS-500A高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-500A:控温范围:-20℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块 | ¥99,500 |
BXGDS-1000A | 上海博迅BXGDS-1000A高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-1000A:控温范围:-20℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):1000×1000×1000mm,外形尺寸(长/宽/高):1200×1980×2100mm,搁板:4块 | ¥118,800 |
BXGDS-1000B | 上海博迅BXGDS-1000B高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-1000B:控温范围:-40℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):1000×1000×1000mm,外形尺寸(长/宽/高):1200×1980×2100mm,搁板:4块 | ¥130,000 |
BXGDS-1000C | 上海博迅BXGDS-1000C高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-1000C:控温范围:-60℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):1000×1000×1000mm,外形尺寸(长/宽/高):1200×1980×2100mm,搁板:4块 | ¥165,000 |
BXGDS-1000D | 上海博迅BXGDS-1000D高低温交变湿热试验箱 | 上海博迅BXGDS-1000D:控温范围:-70℃-150℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,控湿范围:20-98%RH,湿度波动度:≤±3%RH,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):1000×1000×1000mm,外形尺寸(长/宽/高):1200×1980×2100mm,搁板:4块 | ¥176,000 |
BXGD-50A | 上海博迅BXGD-50A高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-50A:控温范围:-20℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块,电源/功率:380V/1.5KW,毛重/净重:180/140kg | ¥54,500 |
BXGD-50B | 上海博迅BXGD-50B高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-50B:控温范围:-40℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块,电源/功率:380V/2.5KW,毛重/净重:180/140kg | ¥58,800 |
BXGD-50C | 上海博迅BXGD-50C高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-50C:控温范围:-60℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块,电源/功率:380V/3.5KW,毛重/净重:180/140kg | ¥67,800 |
BXGD-50D | 上海博迅BXGD-50D高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-50D:控温范围:-70℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):400×300×400mm,外形尺寸(长/宽/高):600×1280×1520mm,搁板:2块,电源/功率:380V/3.5KW,毛重/净重:180/140kg | ¥71,000 |
BXGD-100D | 上海博迅BXGD-100D高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-100D:控温范围:-70℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块,电源/功率:380V/4.5KW,毛重/净重:235/170kg | ¥84,500 |
BXGD-100C | 上海博迅BXGD-100C高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-100C:控温范围:-60℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块,电源/功率:380V/4.5KW,毛重/净重:235/170kg | ¥81,200 |
BXGD-100B | 上海博迅BXGD-100B高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-100B:控温范围:-40℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块,电源/功率:380V/4.5KW,毛重/净重:235/170kg | ¥64,500 |
BXGD-100A | 上海博迅BXGD-100A高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-100A:控温范围:-20℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):500×400×500mm,外形尺寸(长/宽/高):700×1380×1620mm,搁板:2块,电源/功率:380V/3.5KW,毛重/净重:235/170kg | ¥58,800 |
BXGD-250A | 上海博迅BXGD-250A高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-250A:控温范围:-20℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块,电源/功率:380V/4KW,毛重/净重:315/220kg | ¥74,500 |
BXGD-250B | 上海博迅BXGD-250B高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-250B:控温范围:-40℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块,电源/功率:380V/5.5KW,毛重/净重:315/220kg | ¥81,200 |
BXGD-250C | 上海博迅BXGD-250C高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-250C:控温范围:-60℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块,电源/功率:380V/6.5KW,毛重/净重:315/220kg | ¥94,800 |
BXGD-250D | 上海博迅BXGD-250D高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-250D:控温范围:-70℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):600×550×750mm,外形尺寸(长/宽/高):800×1180×1850mm,搁板:2块,电源/功率:380V/6.5KW,毛重/净重:315/220kg | ¥101,800 |
BXGD-500D | 上海博迅BXGD-500D高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-500D:控温范围:-70℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块,电源/功率:380V/7.5KW,毛重/净重:410/310kg | ¥133,500 |
BXGD-500C | 上海博迅BXGD-500C高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-500C:控温范围:-60℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块,电源/功率:380V/7.5KW,毛重/净重:410/310kg | ¥123,500 |
BXGD-500B | 上海博迅BXGD-500B高低温交变试验箱 | 上海博迅BXGD-500B:控温范围:-40℃-150℃,温度波动度(37℃时):≤±0.5℃,温度均匀性(37℃时):≤±2℃,升温速率:≥3℃/min,降温速率:≥0.7℃/min,内胆尺寸(长/宽/高):800×800×800mm,外形尺寸(长/宽/高):1000×1450×1780mm,搁板:3块,电源/功率:380V/6.5KW,毛重/净重:410/310kg | ¥95,800 |
