客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
KBWF 采用自然照明,可实现均匀的光照分布。这款气候箱以这种方式确保恒定的光照、湿度和温度条件。
宾德KBWF240优点
光照系统可确保均匀的光照分布
可灵活定位的照明盒,三种光谱可供选择
响应时间快速的蒸汽加湿
宾德KBWF240重要特性
温度范围:0 °C 至 70 °C
带光照的温度范围:10 °C 至 60 °C
湿度范围:10 % 相对湿度至 80 % 相对湿度
个位置可变的照明盒,各有 5 个荧光灯管
APT.line™ 预热腔技术
可调节的风扇转速
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
设备自检用于全面的状态分析
密闭型内门由安全玻璃 (ESG) 制成
通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
通过 LCD 彩色显示器进行显示
个由不锈钢制成的插架
带硅胶塞的接入孔 30 mm,左
独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:Ethernet
门加热
宾德KBWF240技术数据:
描述 | KBWF240 | KBWF720 |
尺寸-外部尺寸(宽x高x深mm) | 925X1465X800 | 1250X1925X890 |
尺寸-内部尺寸(宽x高x深mm) | 650X785X485 | 970X1250X576 |
尺寸 | ||
内部容积 [L] | 247 | 700 |
设备净重(空载) [kg] | 214 | 374 |
最大总负载 [kg] | 100 | 150 |
每个搁板的最大负载 [kg] | 30 | 45 |
温度性能数据 | ||
温度范围 - 无照明盒 [°C] | 0-70 | 0-70 |
温度范围 - 带 100% 照明 [°C] | 10-60 | 10-60 |
气候性能数据 | ||
温度范围 - 无照明盒 [°C] | 10-70 | 10-70 |
温度范围 - 带100%照明 [°C] | 10-60 | 20-60 |
湿度范围 - 带照明盒,带照明 [% RH] | 10-75 | 10-75 |
湿度范围 - 无照明盒 [% RH] | 10-80 | 10-80 |
每个照明盒的光照数据 | ||
日光灯 [W/m²] | 24 | 38 |
日光灯 [lx] | 9000 | 13000 |
Fluora® 培养灯 [W/m²] | 23 | 36 |
Fluora® 培养灯 [lx] | 7500 | 10500 |
拟南芥灯 [W/m²] | 32 | 43 |
拟南芥灯 [lx] | 11000 | 14000 |
电气数据 | ||
额定功率 ( 230 V)[kW] | 2.4 | 3.5 |
固件 | ||
搁板数量(标准/最多) | 2/7 | 3/13 |
照明盒数量(标准/最多) | 2/2 | 3/3 |
技术参数若有变更,恕不另行通知。 |