客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
宾德KBW720优点
光照系统可确保均匀的光照分布
可灵活定位的照明盒,三种光谱可供选择
实时的集成式每周程序定时器
宾德KBW720重要特性
温度范围:0 °C 至 70 °C
带光照的温度范围:5 °C 至 60 °C
个位置可变的照明盒,各有 5 个荧光灯管
APT.line™ 预热腔技术
可调节的风扇转速
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
设备自检用于全面的状态分析
密闭型内门由安全玻璃 (ESG) 制成
通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
个由不锈钢制成的插架
带硅胶塞的接入孔 30 mm,左
独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:以太网
门加热
宾德KBW720技术数据
描述 | KBW240 | KBW400 | KBW720 |
尺寸-外部尺寸(宽x高x深mm) | 925X1465X800 | 925X1950X805 | 1250X1925X890 |
尺寸-内部尺寸(宽x高x深mm) | 650X785X485 | 650X1270X485 | 970X1250X576 |
尺寸 | |||
内部容积 [L] | 247 | 400 | 698 |
设备净重(空载) [kg] | 195 | 252 | 377 |
最大总负载 [kg] | 100 | 120 | 150 |
每个搁板的最大负载 [kg] | 30 | 30 | 45 |
温度性能数据 | |||
温度范围 - 无照明盒 [°C] | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
温度范围 - 带 100% 照明 [°C] | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
温度偏差 - 无照明盒 [± K] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度偏差 - 带 100% 照明 [± K] | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
温度波动度 - 无照明盒 [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度波动度 - 带 100%照明 [± K] | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
每个照明盒的光照数据 | |||
日光灯 [W/m²] | 24 | 24 | 38 |
日光灯 [lx] | 9000 | 9000 | 13000 |
Fluora® 培养灯 [W/m²] | 23 | 23 | 36 |
Fluora® 培养灯 [lx] | 7500 | 7500 | 10500 |
拟南芥灯 [W/m²] | 32 | 32 | 43 |
拟南芥灯 [lx] | 11000 | 11000 | 14000 |
电气数据 | |||
额定功率 ( 230 V)[kW] | 1.4 | 1.6 | 2.7 |
固件 | |||
搁板数量(标准/最多) | 2/7 | 3/12 | 3/13 |
照明盒数量(标准/最多) | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
技术参数若有变更,恕不另行通知。 |