客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
生产厂家:杭州爱华智能科技有限公司
产品型号:AHAI3001
产品名称:工作测振仪
爱华智能AHAI3001噪声测试仪配置及价格:
AHAI3001配置 | 功能 | 价格(元) |
基本型 | 加速度、速度、位移 | 2500 |
宽频型 | 上限20kHz | 3500 |
工业现场基本型 | 加速度、速度、位移测量 | 3100 |
工业现场分析型 | 加速度、速度、位移测量、实时1/3 OCT分析 | 7100(带储存+1000) |
积分存贮型 | 加速度、速度、位移积分测量 | 5100 |
分析存贮型 | 加速度、速度、位移积分测量、手传振动测量、实时1/3 OCT分析 | 10100 |
物联网基本型 | 加速度、速度、位移积分测量、手传振动测量、数据采集记录功能、数据直接上传云服务器 | 10600 |
物联网分析型 | 加速度、速度、位移积分测量、手传振动测量、实时1/3 OCT分析数据采集记录功能、数据直接上传云服务器 | 14600 |
产品概述:
AHAI3001物联网型工作测振仪是一种具有物联网技术的振动分析仪器。
可以对振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同时进行测量。
测量结果可以保存在仪器内部,也可以实时通过蓝牙、WIFI、4G网络、RS485接口上传到计算机、前端服务器、云服务器上。
既可以用于振动现场测量,也可以用于振动长期在线监测。
用户还可以选配振动1/3 OCT频谱分析功能,用于振动特征分析。
爱华智能AHAI3001工作测振仪技术参数:
频率范围型号 | 采样频率 | 加速度档 | 速度档 | 位移档 |
8kHz | 8Hz~3.5kHz | 8Hz~1kHz | 8Hz~400Hz | |
32kHz | 32Hz~13kHz | 32Hz~1kHz | 32Hz~400Hz | |
当用户所配加速度计的灵敏度不同时,测量范围随之不同; | ||||
测量范围以灵敏度为3 pC/m·s-2,频率为15.92 Hz为参考: | ||||
采样频率 | 加速度峰值(m/s2) | 速度有效值(mm/s) | 位移峰峰值(mm) | |
8kHz | 0.1~400 | 0.1~4000 | 0.02~40 | |
32kHz | 0.1~400 | 0.1~4000 | 0.001~40 | |
主要测量指标 | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,频率指示 | |||
截止频率 | 8kHz采样频率: | |||
二阶高通滤波器:3.16Hz、10Hz、31.6Hz和关闭可选 | ||||
二阶低通滤波器:3.16kHz、1kHz、316Hz和关闭可选 | ||||
32kHz采样频率: | ||||
二阶高通滤波器:12.6Hz、40Hz、126Hz和关闭可选 | ||||
二阶低通滤波器:13kHz、4kHz、1264Hz和关闭可选 | ||||
记录功能(选配) | 采样间隔1秒到600秒可设置 | |||
存贮 | 4MB Flash RAM | |||
存贮组数 | 基本分析功能:680组 | |||
全功能:220组 | ||||
输出接口 | RS232/RS485、直流信号、交流信号 | |||
显示 | 1.5寸128×64点阵OLED屏 | |||
功耗(基本功能) | <80 mA/5 V | |||
电源 | 锂电池:3.7V/1000 mAh | |||
外接电源:5V/2A,MicroUSB口或DB9座接入 | ||||
外形尺寸 | 104×55×23mm | |||
使用条件 | 气 温:-10 ℃~50 ℃ 相对湿度:25 %~90 % 气 压:65 kPa~108 kPa |
|||
数据记录(选配) | 记录内容:关闭或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3。 Type3:VLwh,VLa,2。 Type4:1/3OCT下的加速度有效值。 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值。 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短时有效值。 |
|||
记录间隔 | 1 s~600 s可选 | |||
1/3OCT频谱分析功能(选配) | 符合 GB/T 3241-2010 | |||
滤波器类型:并行(实时)倍频程,以10为底,G=103/10 | ||||
滤波器中心频率 | ||||
8kHz采样频率:4Hz、5Hz、6.3Hz、8 Hz、10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz 、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1k Hz、1.25k Hz、1.6k Hz、2kHz、2.5k Hz | ||||
32kHz采样频率:16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz 、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1k Hz、1.25k Hz、1.6k Hz、2kHz、2.5k Hz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz | ||||
实时分析:同时完成所有中心频率 | ||||
主要测量指标:频带加速度1秒值(L1s)、频带加速度最大值(Max)、频带加速度最小值(Min)、频带加速度等效值(Leq,T)。 | ||||
手传振动测量(选配) | 测量范围:90dB~180dB(注:以10-6m/S2为参考0dB) | |||
频率范围(采样频率为8kHz):5Hz~1600Hz | ||||
主要测量指标:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min |